-
Dorst
분말야금, 세라믹, 초경금속, 페라이트 및 자기 요소 프레스
-
Dorst
분말야금, 세라믹, 초경금속, 페라이트 및 자기 요소 프레스
Dorst는 분말야금 및 세라믹 프레스 선도 기업입니다
1860년에 독일에서 설립된 DORST Technologies는 분말야금 및 세라믹, 초경금속 및 기타 분말 재료를 위한 축 방향 분말 프레스 개발에 있어 선도적인 기업으로, 원자재 가공, 프레스 및 자동화 분야의 기술 리더입니다.
DORST는 독일, 미국, 상하이에 세 곳의 대형 제조 시설을 두고 있으며, 70개 이상의 국가에서 2,000 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 대규모 판매 네트워크를 운영하고 있습니다. DORST가 산업에 제공하는 솔루션은 각 단계에서 수십 년간의 연구 개발과 전 세계 고객 및 파트너와의 긴밀한 협력의 결과입니다.
Axial Powder Presses (방향 분말 프레스)
방향 분말 프레스는 기능적 및 구조적 구성 요소를 최종 형상에 가깝게 효율적으로 성형할 수 있게 하여 복잡한 부품 형상도 대량으로 비용 효율적으로 생산할 수 있습니다. 이 과정에서 품질을 손상시키지 않으며, 대부분의 경우 압착된 부품의 재작업이 필요하지 않습니다.
DORST TECHNOLOGIES의 최신 기술은 고객이 각자의 비즈니스 라인 내에서 더 많은 응용 분야에 진출할 수 있도록 합니다.
DORST TECHNOLOGIES의 축 방향 분말 프레스 및 사이징 프레스는 프레스력, 정밀도, 속도를 최고의 신뢰성과 현장 테스트된 사용성으로 결합하여 뛰어난 경제적 생산 시스템을 제공합니다.
- 다단 프레스 기술
- 다중 재료 응용
- 교차 구멍 및 측면 압축
- 분할 다이
- 나선형 기어
- 나사산
- 프레스 펀치용 회전 모듈
Applications (응용분야)

Oil Pump (Courtesy of SHW)

Vane Rotor (Courtesy of SHW)

Camshaft Phaser (Courtesy of SHW)

Ceramic slinging nozzle (Courtesy by RAUSCHERT)

Ceramic bearing (Courtesy by RAUSCHERT)

Carbide and Cermets cutting tips and mills
Axial Powder Presses (방향 분말 프레스)
Title |
|
|
|
|
Filling height |
||||
EP15X | Servo-motorized | 150 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 80 mm | ||||
EP16 ULTRA digital | Servo-motorized | 160 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 130 mm | ||||
EP16A ULTRA digital | Servo-motorized | 160 kN | Ejection principle | Single-Platen | 70 mm | ||||
FLEXCELL16 | Servo-motorized | 160 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 130 mm | ||||
FLEXCELL16A | Servo-motorized | 160 kN | Ejection principle | Single-Platen | 70 mm | ||||
EP16M ULTRA digital | Servo-motorized | 160 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 130 mm | ||||
EP30 | Servo-motorized | 300 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 130 mm | ||||
EP30X | Servo-motorized | 300 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 80 mm | ||||
EP32M | Servo-motorized | 320 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 130 mm | ||||
EP50 | Servo-motorized | 500 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 130 mm | ||||
EP70 | Servo-motorized | 700 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 150 mm | ||||
EP70M | Servo-motorized | 700 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 150 mm | ||||
EP120/2 | Servo-motorized | 1200 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 150 mm | ||||
EP160/2 | Servo-motorized | 1600 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 150 mm | ||||
EP200M | Servo-motorized | 2000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 150 mm | ||||
TPA6/2 | Mechanical | 60 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 50 mm | ||||
TPA6/2S | Mechanical | 60 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 27 mm | ||||
TPA15/4 | Mechanical | 150 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 65 mm | ||||
TPA15/4S | Mechanical | 150 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 27 mm | ||||
TPA50/4S | Mechanical | 500 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 70 mm | ||||
TPA65 | Mechanical | 650 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 110 mm | ||||
TPA70 | Mechanical | 700 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 90 mm | ||||
TPA70S | Mechanical | 700 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 70 mm | ||||
TPA120 HS | Hydraulic | 1200 kN | Ejection principle | Multi-Platen | 200 mm | ||||
TPA160/3 HP | Hydraulic | 1600 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 200 mm | ||||
TPA250/4 HP | Hydraulic | 2500 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 200 mm | ||||
TPA250HPC | Hydraulic | 2500 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 130 mm | ||||
TPA300/4 HP | Hydraulic | 3000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 250 mm | ||||
TPA300HPC | Hydraulic | 3000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 130 mm | ||||
TPA300HPE | Hybrid | 3000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 130 mm | ||||
TPA500/4 HP | Hydraulic | 5000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 250 mm | ||||
TPA500/5e HP | Hybrid | 5000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 250 mm | ||||
TPA800/4 HP | Hydraulic | 8000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 250 mm | ||||
TPA1000/4 HP | Hydraulic | 10000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 250 mm | ||||
TPA1200/3 HP | Hydraulic | 12000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 250 mm | ||||
TPA1600/3 HP | Hydraulic | 16000 kN | Withdrawal principle | Multi-Platen | 300 mm | ||||
TPA1600/3 HI | Hydraulic | 16000 kN | Withdrawal principle | Single-Platen | 60 mm |
주요 제품